KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 1 1 1 52 6 1 52 1 7 1 -6043.22 -5132.75
51 1 1 1 52 6 1 51 1 7 1 -6043.40 -5109.19
50 1 1 1 52 6 1 50 1 7 1 -6039.72 -5195.76
49 1 1 1 52 6 1 49 1 7 1 -6035.35 -5225.42
48 1 1 1 52 6 1 48 1 7 1 -5974.56 -5188.12
47 1 1 1 52 6 1 47 1 7 1 -6022.76 -4699.06
46 1 1 1 52 6 1 46 1 7 1 -6026.04 -4688.18
45 1 1 1 52 6 1 45 1 7 1 -6015.90 -4708.15
44 1 1 1 52 6 1 44 1 7 1 -6029.63 -4660.07
43 1 1 1 52 6 1 43 1 7 1 -6013.24 -4697.70
42 1 1 1 52 6 1 42 1 7 1 -6009.47 -4743.11
41 1 1 1 52 6 1 41 1 7 1 -6002.97 -4776.34
40 1 1 1 52 6 1 40 1 7 1 -5928.61 -4646.44
39 1 1 1 52 6 1 39 1 7 1 -5999.41 -4771.13
38 1 1 1 52 6 1 38 1 7 1 -6001.17 -4742.67
37 1 1 1 52 6 1 37 1 7 1 -5998.34 -4769.24
36 1 1 1 52 6 1 36 1 7 1 -5998.53 -4806.77
35 1 1 1 52 6 1 35 1 7 1 -5982.64 -4816.62
34 1 1 1 52 6 1 34 1 7 1 -5990.91 -4867.72
33 1 1 1 52 6 1 33 1 7 1 -5980.72 -4911.56
32 1 1 1 52 6 1 32 1 7 1 -5868.73 -4901.87
31 1 1 1 52 6 1 31 1 7 1 -5936.67 -4352.47
30 1 1 1 52 6 1 30 1 7 1 -5971.14 -4352.47
29 1 1 1 52 6 1 29 1 7 1 -5995.72 -4352.47
28 1 1 1 52 6 1 28 1 7 1 -6011.65 -4352.47
27 1 1 1 52 6 1 27 1 7 1 -6036.95 -4352.47
26 1 1 1 52 6 1 26 1 7 1 -6064.88 -4352.47
25 1 1 1 52 6 1 25 1 7 1 -6066.99 -4352.47
24 1 1 1 52 6 1 24 1 7 1 -5983.77 -4352.47
23 1 1 1 52 6 1 23 1 7 1 -6071.70 -4352.47
22 1 1 1 52 6 1 22 1 7 1 -6040.44 -4352.47
21 1 1 1 52 6 1 21 1 7 1 -6010.88 -4352.47
20 1 1 1 52 6 1 20 1 7 1 -6018.42 -4352.47
19 1 1 1 52 6 1 19 1 7 1 -6012.02 -4352.47
18 1 1 1 52 6 1 18 1 7 1 -6022.73 -4352.47
17 1 1 1 52 6 1 17 1 7 1 -5979.33 -4352.47
16 1 1 1 52 6 1 16 1 7 1 -5845.01 -4352.47
15 1 1 1 52 6 1 15 1 7 1 -5947.27 -4355.05
14 1 1 1 52 6 1 14 1 7 1 -5983.45 -4352.47
13 1 1 1 52 6 1 13 1 7 1 -5948.53 -4352.47
12 1 1 1 52 6 1 12 1 7 1 -5931.35 -4352.47
11 1 1 1 52 6 1 11 1 7 1 -5902.94 -4352.47
10 1 1 1 52 6 1 10 1 7 1 -5884.09 -4352.47
9 1 1 1 52 6 1 9 1 7 1 -5858.81 -4352.47
8 1 1 1 52 6 1 8 1 7 1 -5615.30 -4352.47
7 1 1 1 52 6 1 7 1 7 1 -5717.16 -4352.47
6 1 1 1 52 6 1 6 1 7 1 -5209.27 -4352.47
5 1 1 1 52 6 1 5 1 7 1 -5113.95 -4352.47
4 1 1 1 52 6 1 4 1 7 1 -4668.75 -4352.47
0 1 1 1 52 6 1 1 1 7 1 -4287.98 -4352.47
