   0 58482  0.906834731399 1121.873449000000
   1 97921  0.906834723230 1409.121780000000
   2 98655  0.906834723009 2989.811479000000
   3 131934  0.906834722626 3469.306585000000
   4 188259  0.906834722379 4011.864103000000
   5 255493  0.906834721986 4578.781919000000
   6 271824  0.906834721755 10632.535608000000
   7 307409  0.906834721567 11699.187453000000
   8 316691  0.906834721509 12528.627359000000
   9 363748  0.906834721439 13773.087172000000
