Gwyddion resource GwyGradient
0 0 0 0 1
0.090909 0.885 0.024681 0.017629 1
0.181818 1 0.541833 0.015936 1
0.272727 0.992157 0.952941 0.015686 1
0.363636 0.51164 0.833 0.173365 1
0.454545 0.243246 0.705 0.251491 1
0.545455 0.332048 0.775843 0.795 1
0.636364 0.019608 0.529412 0.819608 1
0.727273 0.015686 0.047059 0.619608 1
0.818182 0.388235 0.007843 0.678431 1
0.909091 0.533279 0.008162 0.536 1
1 0 0 0 1
