04  60.86 23.40 66.67 158.13 -60.31 -81.25
01  36.61 -28.03 60.32 -175.98 22.74 26.13
02  66.60 -21.86 67.31 -113.17 -57.74 67.34
03  38.39  7.79 62.90 -143.65  -3.46 -65.22
04  60.89 23.39 66.65 158.05 -60.35 -81.22
01  36.61 -28.03 60.32 -175.98 22.74 26.13
02  66.60 -21.85 67.32 -113.22 -57.77 67.41
03  38.39  7.80 62.90 -143.64  -3.43 -65.31
04  60.84 23.41 66.71 158.21 -60.26 -81.38
      
